资产和库存之间的差异
s.no. | 差异的基础 | 资产 | 存货 |
1。 | 意义 | 资产指的是经济资源那是拥有或由实体或企业控制,以获得短期和长期未来的福利。 | 库存是指放的完成品(或)用于制造商品在市场上出售它们。 |
2。 | 类型 | 资产分为两种类型即固定和流动资产。固定资产进一步分为有形和无形资产。 | 库存分类为3种类型即原材料,正在进行中工作和成品。 |
3。 | 时期/持续时间 | 固定资产被保留在业务中更长的时期然而当前资产一直在做生意短期内但并不是要立即出售。 | 库存是没有保留在业务中更长的时期。它们的目的是立即销售产生收入。 |
4。 | 范围 | 资产有一个宽范围因为他们在长期(固定资产)和短期(流动资产)的业务中仍在业务中。 | 库存有一个狭窄的范围因为它们通过出售迅速转化为收入。 |
5。 | 主要特征 | i)价格(或)价值。 ii)产生更长的收入。 iii)维护成本。 iv)高度耐用。 v)折旧。 |
i)流动性高 ii)最终用户很容易访问。 iii)有助于营运资金管理。 iv)产生季节性需求。 v)规模经济。 |
6。 | 估值方法 | i)成本方法。 ii)基本库存方法。 iii)公允价值方法。 iv)标准成本方法。 |
i)FIFO方法。 ii)LIFO方法。 iii)简单的平均方法。 iv)加权平均方法。 |
7。 | 例子 | i)植物和机械。 ii)家具。 iii)应收账单。 iv)各种债务人。 v)专利和商标。 |
i)铝和钢用于制造器皿。 ii)面粉生产面粉。 iii)炼油厂的原油。 iv)棉布生产 |
8。 | 介绍 | 所有资产均显示在资产负债表在资产方面作为非流动和流动资产。 | 库存显示在信贷方的交易帐户并在头顶当前资产在里面资产负债表。 |