-这个问题是由用户提交的,由我们选择的志愿者回答的。
是的。但首先,让我来让你们熟悉一下会计报表的含义。
会计核算图的意义
会计核算表是一种各种帐户的编号清单(帐户代码)它是一个实体会计记录的一部分。这些代码有助于将类似的账户分组在一起。例如,如果你只想看到发生的运营费用。
在这种情况下,您只需要输入分配给运营费用的范围代码&您将在一个地方得到所有的运营费用交易。
会计科目表从一个实体到另一个实体都不同这取决于实体的大小。
会计图表的例子
在下面的例子中,数字代码的第1位表示不同的帐户类型。“1”代表资产,“2”代表负债,“3”代表权益,“4”代表收入,“5”代表费用。
老不。 | 数字范围 | 帐户类型 | 财务报表 |
1 | 1000 - 1999 | 资产 | 资产负债表 |
1000 - 1499 | 非流动资产 | ||
1500 - 1899 | 流动资产 | ||
1900 - 1999 | 反资产 | ||
2 | 2000 - 2999 | 负债 | 资产负债表 |
2000 - 2499 | 非流动负债 | ||
2500 - 2999 | 流动负债 | ||
3. | 3000 - 3999 | 股本 | 资产负债表 |
4 | 4000 - 4999 | 收入 | 盈亏A/c |
4000 - 4499 | 营业收入 | ||
4500 - 4999 | 营业外收入 | ||
5 | 5000 - 5999 | 费用 | 盈亏A/c |
5000 - 5499 | 营业费用 | ||
5500 - 5999 | 营业外支出 |
1000 - 1499 | 非流动资产 | 2000 - 2499 | 非流动负债 | |
1000 | 物业,厂房和设备 | 2000 | 长期债务 | |
1010 | 建筑 | 2010 | 从金融机构获得的贷款 | |
1020 | 土地 | 2020 | 贷款从别人 | |
1030 | 设备和机械 | |||
1040 | 家具和设备 | 2500 - 2999 | 流动负债 | |
1050 | 计算机与外围设备 | 2500 | 应付账款 | |
1060 | 租赁房屋 | |||
1070 | 车辆 | 2600 | 短期债务 | |
2610 | 从金融机构获得的贷款 | |||
1100 | 无形资产 | 2620 | 贷款从别人 | |
1110 | 善意 | |||
1120 | 专利 | 2700 | 其他流动负债 | |
1130 | 版权 | 2710 | Pre-received收入 | |
1140 | 商标 | 2720 | 杰出的费用 | |
1150 | 设计 | |||
1160 | 软件 | 3000 - 3999 | 股本 | |
3100 | 出资 | |||
1200 | 长期投资 | 3200 | 留存收益 | |
1210 | 投资股票 | |||
1220 | 在债券投资 | 4000 - 4499 | 营业收入 | |
1230 | 投资政府证券 | 4100 | 出售的商品 | |
4200 | 销售服务 | |||
1300 | 长期贷款和预付款 | |||
4500 - 4999 | 营业外收入 | |||
1500 - 1899 | 流动资产 | 4600 | 投资的兴趣 | |
1500 | 应收账款 | 4700 | 从投资分红 | |
4800 | 固定资产销售利润 | |||
1600 | 现金及现金等价物 | 4900 | 出售投资的利润 | |
1610 | Bank-Current A / c | |||
1620 | Bank-OD A / c | 5000 - 5499 | 营业费用 | |
1630 | 零用现金 | 5000 | 原材料采购 | |
5050 | 员工福利费用 | |||
1700 | 库存 | 5100 | 租赁/租赁费用 | |
1710 | 在制品 | 5150 | 折旧 | |
1720 | 成品 | 5200 | 摊销 | |
1730 | 原材料 | 5250 | 专业费用 | |
5300 | 法律费用 | |||
1800 | 其他流动资产 | 5350 | 电力费用 | |
1810 | 待摊费用 | 5400 | 修理和维护 | |
1820 | 应计收入 | 5450 | 广告费用 | |
1900 - 1999 | 反资产 | 5500 - 5999 | 营业外支出 | |
1910 | 累计折旧 | 5500 | 固定资产出售损失 | |
1920 | 累计摊销 | 5600 | 出售投资的损失 |
已附上可下载的excel表格供您参考。