-这个问题是由用户提交的,由我们选择的志愿者回答的。
固定和流动资产清单
固定资产 | 流动资产 |
1.设备和机械 | 1.现金 |
2.土地 | 2.现金等价物 |
3.设备 | 3.短期存款 |
4.家具和设备 | 4.库存 |
5.车辆 | 5.有价证券 |
6.租赁的改进 | 6.办公用品 |
7.计算机软件 | 7.应收款项 |
8.建筑 | 8.短期借款 |
9.专利 | 9.应收账款 |
10.商标 | 10.待摊费用 |
在资产负债表中呈现
ABC有限公司资产负债表如下;
-这个问题是由用户提交的,由我们选择的志愿者回答的。
固定资产 | 流动资产 |
1.设备和机械 | 1.现金 |
2.土地 | 2.现金等价物 |
3.设备 | 3.短期存款 |
4.家具和设备 | 4.库存 |
5.车辆 | 5.有价证券 |
6.租赁的改进 | 6.办公用品 |
7.计算机软件 | 7.应收款项 |
8.建筑 | 8.短期借款 |
9.专利 | 9.应收账款 |
10.商标 | 10.待摊费用 |
ABC有限公司资产负债表如下;