-这个问题是由用户提交的,由我们选择的志愿者回答的。
是的。
让我们进行一组交易,并准备所有要求的必要信息。
以下是Michael Traders 4月20×1至3月20×2的交易记录
1-Apr | 迈克尔创业时有60万现金,美国银行的70万现金,家具20万。 |
1-Apr | 用支票购买价值25万英镑的工厂和机器。 |
25-Apr | 从ABC有限公司购买的货物价值80万@10%的贸易折扣。 |
5月5日 | 现金销售100万@5%的贸易折扣给XYZ贸易商 |
5月15日 | 在美国银行存了50万。 |
5-Jun | 支付给ABC有限公司30万现金。 |
10 jun | 以支票方式收到佣金75,000英镑。 |
25-Jun | 250000年现金购买。 |
5-Jul | 销售货物给XYZ贸易商47.5万。 |
15-Jul | 收到XYZ贸易公司寄来的27.5万美元支票。 |
5-Aug | 从美国银行贷款20万 |
25-Aug | 从ABC公司购进5万英镑。 |
喜 | 从10000号银行取出现金。 |
5-Sep | 收到现金佣金55,000元。 |
10-Sep | 以支票支付ABC有限公司70,000美元。 |
20-Sep | 从XYZ贸易商处收到90000美元现金。 |
十月一日后 | 银行贷款偿还5万。 |
25-Oct | 25000年现金购买。 |
5-Nov | 销售货物给XYZ贸易商47,000。 |
15-Nov | 从15000号银行取了现金。 |
12月5日 | 收到银行5000元的利息。 |
25-Dec | 从ABC公司购买75000英镑。 |
5-Jan | 100000年现金销售。 |
15-Jan | 在美国银行存了3万5千美元。 |
25-Feb | 450000年现金购买。 |
今年2月28日 | 办公室是2月租的,租金是现金5万。 |
今年2月28日 | 员工在2月份被雇用。2月份的工资用支票30,000和现金30,000 20×2。 |
5-Mar | 销售货物给XYZ贸易商67.5万。 |
31-Mar | 以支票50,000支付办公室租金。 |
31-Mar | 3月份以现金支付工资3万20×2。 |
你必须;
(i)将上述交易记入日记账,记入分类帐,并编制试算平衡表。
(ii)考虑以下因素编制交易帐款、损益帐款和资产负债表:
1.截至3月31日的收盘价20×2为200,000。
2.3月份未付工资20×2为3万。
3.(电子邮件保护)%家具及固定装置,@15%设备及机械。
1.伟德亚洲娱乐城官网日记帐分录
2.帐
3.试算表
4.交易帐款及盈亏帐款
5.资产负债表
已附上整个交易的excel表格及所需的必要信息,供您参考。
30-transactions-of-Journal-Ledger-Trial-Balance-Financial-Statements